Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 530 15,01% 439 12,44% 91 2,58%
2 SUAMI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
3 ISTRI 973 27,56% 1 0,03% 972 27,54%
4 ANAK 1122 31,78% 580 16,43% 542 15,35%
5 MENANTU 116 3,29% 48 1,36% 68 1,93%
6 CUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 ORANGTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MERTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 FAMILI LAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 788 22,32% 640 18,13% 148 4,19%
JUMLAH 3530 100,00% 1709 48,41% 1821 51,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3530 100,00% 1709 48,41% 1821 51,59%

Diperbarui pada : 12 Oktober 2025