Demografi Berdasarkan Hak Pilih
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIKONDANG | - | 1 | 1 | 0 |
| 2 | CIKONDANG | 003 | 500 | 246 | 254 |
| 3 | KAWUNGANTEN | 001 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | KAWUNGANTEN | 003 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | KAWUNGANTEN | 004 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | KAWUNGANTEN | 005 | 277 | 133 | 144 |
| 7 | KAWUNGANTEN | 006 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | KAWUNGANTEN BABAKAN | 005 | 57 | 27 | 30 |
| 9 | KAWUNGANTEN BARU | - | 6 | 5 | 1 |
| 10 | KAWUNGANTEN BARU | 001 | 464 | 220 | 244 |
| 11 | KAWUNGANTEN BARU | RW 01 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | KAWUNGANTEN TUA | - | 2 | 2 | 0 |
| 13 | KAWUNGANTEN TUA | 005 | 282 | 138 | 144 |
| 14 | PANEMBONG | - | 3 | 3 | 0 |
| 15 | PANEMBONG | 002 | 474 | 214 | 260 |
| 16 | PANEMBONG | 003 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | PANEMBONG | RW 02 | 5 | 5 | 0 |
| 18 | POKEK | - | 3 | 3 | 0 |
| 19 | POKEK | 004 | 439 | 200 | 239 |
| 20 | POKEK | 005 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | SUKAMANTRI | - | 5 | 4 | 1 |
| 22 | SUKAMANTRI | 005 | 4 | 1 | 3 |
| 23 | SUKAMANTRI | 006 | 566 | 271 | 295 |
| 24 | SUKARAKYAT | 001 | 4 | 2 | 2 |
| 25 | SUKARAYAT | 006 | 37 | 17 | 20 |
| TOTAL | 3146 | 1499 | 1647 | ||
Tanggal Pemilihan : 10-03-2026