Demografi Berdasarkan Hak Pilih
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIKONDANG | - | 1 | 1 | 0 |
| 2 | CIKONDANG | 003 | 506 | 250 | 256 |
| 3 | KAWUNGANTEN | 001 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | KAWUNGANTEN | 003 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | KAWUNGANTEN | 004 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | KAWUNGANTEN | 005 | 281 | 135 | 146 |
| 7 | KAWUNGANTEN | 006 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | KAWUNGANTEN BABAKAN | 005 | 57 | 27 | 30 |
| 9 | KAWUNGANTEN BARU | - | 6 | 5 | 1 |
| 10 | KAWUNGANTEN BARU | 001 | 467 | 222 | 245 |
| 11 | KAWUNGANTEN BARU | RW 01 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | KAWUNGANTEN TUA | - | 2 | 2 | 0 |
| 13 | KAWUNGANTEN TUA | 005 | 284 | 139 | 145 |
| 14 | PANEMBONG | - | 3 | 3 | 0 |
| 15 | PANEMBONG | 002 | 477 | 217 | 260 |
| 16 | PANEMBONG | 003 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | PANEMBONG | RW 02 | 5 | 5 | 0 |
| 18 | POKEK | - | 3 | 3 | 0 |
| 19 | POKEK | 004 | 440 | 201 | 239 |
| 20 | POKEK | 005 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | SUKAMANTRI | - | 5 | 4 | 1 |
| 22 | SUKAMANTRI | 005 | 4 | 1 | 3 |
| 23 | SUKAMANTRI | 006 | 575 | 275 | 300 |
| 24 | SUKARAKYAT | 001 | 4 | 2 | 2 |
| 25 | SUKARAYAT | 006 | 37 | 17 | 20 |
| TOTAL | 3174 | 1516 | 1658 | ||
Tanggal Pemilihan : 04-10-2026