Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 873 24,73% 434 12,29% 439 12,44%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 481 13,63% 219 6,20% 262 7,42%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 974 27,59% 448 12,69% 526 14,90%
4 SLTP/SEDERAJAT 597 16,91% 251 7,11% 346 9,80%
5 SLTA / SEDERAJAT 508 14,39% 305 8,64% 203 5,75%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 30 0,85% 14 0,40% 16 0,45%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 67 1,90% 38 1,08% 29 0,82%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 YANG LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3530 100,00% 1709 48,41% 1821 51,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3530 100,00% 1709 48,41% 1821 51,59%

Diperbarui pada : 12 Oktober 2025