Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 2,21% | 44 | 1,25% | 34 | 0,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 211 | 5,98% | 106 | 3,00% | 105 | 2,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 216 | 6,12% | 109 | 3,09% | 107 | 3,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 7,22% | 121 | 3,43% | 134 | 3,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 209 | 5,92% | 97 | 2,75% | 112 | 3,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 277 | 7,85% | 126 | 3,57% | 151 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 253 | 7,17% | 110 | 3,12% | 143 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 309 | 8,75% | 149 | 4,22% | 160 | 4,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 198 | 5,61% | 104 | 2,95% | 94 | 2,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 231 | 6,54% | 99 | 2,80% | 132 | 3,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 6,88% | 121 | 3,43% | 122 | 3,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 6,35% | 100 | 2,83% | 124 | 3,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 6,37% | 115 | 3,26% | 110 | 3,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 199 | 5,64% | 88 | 2,49% | 111 | 3,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 402 | 11,39% | 220 | 6,23% | 182 | 5,16% |
| JUMLAH | 3530 | 100,00% | 1709 | 48,41% | 1821 | 51,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3530 | 100,00% | 1709 | 48,41% | 1821 | 51,59% | |
Diperbarui pada : 12 Oktober 2025