Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 56 1,59% 29 0,82% 27 0,76%
4 10 s/d 14 Tahun 217 6,15% 113 3,20% 104 2,95%
5 15 s/d 19 Tahun 223 6,32% 115 3,26% 108 3,06%
6 20 s/d 24 Tahun 243 6,88% 113 3,20% 130 3,68%
7 25 s/d 29 Tahun 214 6,06% 99 2,80% 115 3,26%
8 30 s/d 34 Tahun 269 7,62% 122 3,46% 147 4,16%
9 35 s/d 39 Tahun 260 7,37% 114 3,23% 146 4,14%
10 40 s/d 44 Tahun 290 8,22% 141 3,99% 149 4,22%
11 45 s/d 49 Tahun 220 6,23% 111 3,14% 109 3,09%
12 50 s/d 54 Tahun 222 6,29% 95 2,69% 127 3,60%
13 55 s/d 59 Tahun 246 6,97% 122 3,46% 124 3,51%
14 60 s/d 64 Tahun 232 6,57% 109 3,09% 123 3,48%
15 65 s/d 69 Tahun 221 6,26% 109 3,09% 112 3,17%
16 70 s/d 74 Tahun 203 5,75% 94 2,66% 109 3,09%
17 75 Tahun ke Atas 414 11,73% 223 6,32% 191 5,41%
JUMLAH 3530 100,00% 1709 48,41% 1821 51,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3530 100,00% 1709 48,41% 1821 51,59%

Diperbarui pada : 12 Oktober 2025