Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 9 2,79% 3 0,93% 6 1,86%
4 10 s/d 14 Tahun 16 4,95% 10 3,10% 6 1,86%
5 15 s/d 19 Tahun 20 6,19% 10 3,10% 10 3,10%
6 20 s/d 24 Tahun 18 5,57% 9 2,79% 9 2,79%
7 25 s/d 29 Tahun 19 5,88% 10 3,10% 9 2,79%
8 30 s/d 34 Tahun 21 6,50% 9 2,79% 12 3,72%
9 35 s/d 39 Tahun 17 5,26% 5 1,55% 12 3,72%
10 40 s/d 44 Tahun 29 8,98% 15 4,64% 14 4,33%
11 45 s/d 49 Tahun 17 5,26% 7 2,17% 10 3,10%
12 50 s/d 54 Tahun 19 5,88% 8 2,48% 11 3,41%
13 55 s/d 59 Tahun 21 6,50% 9 2,79% 12 3,72%
14 60 s/d 64 Tahun 24 7,43% 12 3,72% 12 3,72%
15 65 s/d 69 Tahun 25 7,74% 13 4,02% 12 3,72%
16 70 s/d 74 Tahun 19 5,88% 7 2,17% 12 3,72%
17 75 Tahun ke Atas 49 15,17% 30 9,29% 19 5,88%
JUMLAH 323 100,00% 157 48,61% 166 51,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 323 100,00% 157 48,61% 166 51,39%

Diperbarui pada : 12 Oktober 2025