Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 424 | 12,01% | 225 | 6,37% | 199 | 5,64% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 605 | 17,14% | 277 | 7,85% | 328 | 9,29% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2501 | 70,85% | 1207 | 34,19% | 1294 | 36,66% |
| JUMLAH | 3530 | 100,00% | 1709 | 48,41% | 1821 | 51,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3530 | 100,00% | 1709 | 48,41% | 1821 | 51,59% | |
Diperbarui pada : 12 Oktober 2025