Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 401 | 11,36% | 214 | 6,06% | 187 | 5,30% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 606 | 17,17% | 278 | 7,88% | 328 | 9,29% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2523 | 71,47% | 1217 | 34,48% | 1306 | 37,00% |
| JUMLAH | 3530 | 100,00% | 1709 | 48,41% | 1821 | 51,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3530 | 100,00% | 1709 | 48,41% | 1821 | 51,59% | |
Diperbarui pada : 12 Oktober 2025