Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1170 | 33,14% | 605 | 17,14% | 565 | 16,01% |
| 2 | KAWIN | 1946 | 55,13% | 971 | 27,51% | 975 | 27,62% |
| 3 | CERAI HIDUP | 341 | 9,66% | 106 | 3,00% | 235 | 6,66% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3457 | 97,93% | 1682 | 47,65% | 1775 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 73 | 2,07% | 27 | 0,76% | 46 | 1,30% | |
| TOTAL | 3530 | 100,00% | 1709 | 48,41% | 1821 | 51,59% | |
Diperbarui pada : 12 Oktober 2025