Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 152 | 31,08% | 69 | 14,11% | 83 | 16,97% |
| 2 | KAWIN | 271 | 55,42% | 137 | 28,02% | 134 | 27,40% |
| 3 | CERAI HIDUP | 53 | 10,84% | 19 | 3,89% | 34 | 6,95% |
| JUMLAH | 476 | 97,34% | 225 | 46,01% | 251 | 51,33% | |
| BELUM MENGISI | 13 | 2,66% | 3 | 0,61% | 10 | 2,04% | |
| TOTAL | 489 | 100,00% | 228 | 46,63% | 261 | 53,37% | |
Diperbarui pada : 12 Oktober 2025