Pembangunan Jalan Desa Cor Beton
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Desa Cor Beton |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Sukamantri 21/06 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 72,355,000 |
| Volume | : | 110 x 3 x 0.15 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Lebih aman dan Nyaman |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%