Pembangunan Jalan Desa Cor Beton jut
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Desa Cor Beton jut |
|---|---|---|
| Alamat | : | Desa Kawunganten - Ciruluk |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 45,338,200 |
| Volume | : | 90 x 3 x 0.10 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Jalan Lebih Kuat |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%