Pembangunan Jalan Desa Cor Beton jut Panembong
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Desa Cor Beton jut Panembong |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jalan Usaha Tani Panembong |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 75,425,000 |
| Volume | : | 110 x 3 x 0.15 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Menjadi Lebih bagus dan Kuat |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%